PolandRent
Updated Q3 2026

The PolandRent Index

What it actually costs to rent across Poland — median monthly rent by city, district, and flat size. Free to read, free to cite, free to embed.

Read the monthly State of Polish Rent report →
Median 2-room rent
1 979 zł
across covered cities
Most expensive
3 563 zł
Warsaw
Best value
1 453 zł
Ostrowiec Świętokrzyski

Median rent for a 2-room flat, by city

PLN per month · Q3 2026

Warsaw3 563 złGdańsk3 005 złWrocław2 846 złKraków2 827 złGdynia2 749 złPoznań2 574 złSzczecin2 574 złLublin2 445 złRumia2 324 złZielona Góra2 317 złSłupsk2 294 złOpole2 274 złOlsztyn2 256 złLegnica2 168 złRzeszów2 156 złKatowice2 141 złGliwice2 133 złŁódź2 110 złBydgoszcz2 103 złBielsko-Biała2 101 złRadom2 093 złNowa Sól2 047 złKoszalin2 037 złNysa2 021 złToruń1 979 złElbląg1 963 złBiałystok1 954 złKielce1 945 złKalisz1 931 złStargard1 926 złGorzów Wielkopolski1 921 złBrzeg1 874 złChełm1 861 złSosnowiec1 828 złCzęstochowa1 795 złChorzów1 771 złZabrze1 731 złŁomża1 720 złNamysłów1 694 złBiała Podlaska1 682 złMielec1 664 złDębica1 647 złSuwałki1 645 złWłocławek1 628 złKluczbork1 612 złKrapkowice1 603 złKędzierzyn-Koźle1 590 złBytom1 487 złOstrowiec Świętokrzyski1 453 zł
CityStudio2-room3-room4-room
Warsaw2 604 zł3 563 zł5 217 zł10 192 złDistricts →
Gdańsk2 358 zł3 005 zł3 844 zł5 331 złDistricts →
Wrocław2 229 zł2 846 zł3 546 zł4 751 złDistricts →
Kraków2 187 zł2 827 zł3 699 zł5 228 złDistricts →
Gdynia2 108 zł2 749 zł3 482 zł5 650 złDistricts →
Poznań1 911 zł2 574 zł3 056 zł3 582 złDistricts →
Szczecin1 987 zł2 574 zł3 375 zł3 831 złDistricts →
Lublin1 949 zł2 445 zł2 657 zł2 887 złDistricts →
Rumia1 637 zł2 324 zł2 798 złDistricts →
Zielona Góra1 795 zł2 317 zł2 747 zł2 214 złDistricts →
Słupsk1 940 zł2 294 zł2 649 złDistricts →
Opole1 915 zł2 274 zł2 920 zł2 526 złDistricts →
Olsztyn1 729 zł2 256 zł2 698 zł3 106 złDistricts →
Legnica2 168 złDistricts →
Rzeszów1 791 zł2 156 zł2 588 zł2 899 złDistricts →
Katowice1 567 zł2 141 zł2 774 zł3 925 złDistricts →
Gliwice1 644 zł2 133 zł2 695 złDistricts →
Łódź1 564 zł2 110 zł2 918 zł2 950 złDistricts →
Bydgoszcz1 570 zł2 103 zł2 624 zł2 609 złDistricts →
Bielsko-Biała1 702 zł2 101 zł2 658 złDistricts →
Radom1 650 zł2 093 zł2 772 złDistricts →
Nowa Sól1 474 zł2 047 zł2 535 złDistricts →
Koszalin1 411 zł2 037 zł2 487 zł3 012 złDistricts →
Nysa1 522 zł2 021 zł2 090 złDistricts →
Toruń1 646 zł1 979 zł2 230 złDistricts →
Elbląg1 515 zł1 963 zł2 733 złDistricts →
Białystok1 621 zł1 954 zł2 428 zł2 805 złDistricts →
Kielce1 620 zł1 945 zł2 292 zł2 410 złDistricts →
Kalisz1 557 zł1 931 złDistricts →
Stargard1 670 zł1 926 złDistricts →
Gorzów Wielkopolski1 517 zł1 921 zł2 139 złDistricts →
Brzeg1 612 zł1 874 zł2 549 złDistricts →
Chełm1 342 zł1 861 zł1 697 złDistricts →
Sosnowiec1 444 zł1 828 zł2 057 złDistricts →
Częstochowa1 331 zł1 795 zł2 480 złDistricts →
Chorzów1 261 zł1 771 zł2 161 złDistricts →
Zabrze1 476 zł1 731 zł1 523 złDistricts →
Łomża1 720 złDistricts →
Namysłów1 135 zł1 694 złDistricts →
Biała Podlaska1 534 zł1 682 zł2 214 złDistricts →
Mielec1 519 zł1 664 zł2 387 zł3 112 złDistricts →
Dębica1 380 zł1 647 zł1 873 złDistricts →
Suwałki1 189 zł1 645 zł2 066 złDistricts →
Włocławek1 628 złDistricts →
Kluczbork1 612 zł1 710 złDistricts →
Krapkowice1 603 złDistricts →
Kędzierzyn-Koźle1 345 zł1 590 zł1 874 złDistricts →
Bytom1 273 zł1 487 zł2 400 złDistricts →
Ostrowiec Świętokrzyski1 236 zł1 453 złDistricts →

Cite this data

Free to reuse under CC-BY 4.0 with attribution. Suggested citation:

PolandRent Index, Q3 2026. https://polandrent.com/rent-index (CC-BY 4.0).

Get the monthly Rent Index

One email a month: the latest median rents, the biggest movers, and what it means for renters. No spam.

Market data for each district and flat size — dated and shown with its sample. See the methodology page for the full method.