Updated Q3 2026
Poland rent rankings
Where it costs the most — and the least — to rent in Poland, ranked by the median rent of a 2-room flat across 49 cities and 102 districts.
🔺 Poland's 10 most expensive districts
The single priciest place to rent a 2-room flat in Poland right now is Śródmieście, Warsaw, at a median 5 139 zł/month.
| # | District | City | Median 2-room |
|---|---|---|---|
| 1 | Śródmieście | Warsaw | 5 139 zł |
| 2 | Biskupin | Wrocław | 4 350 zł |
| 3 | Wola | Warsaw | 4 084 zł |
| 4 | Żoliborz | Warsaw | 3 756 zł |
| 5 | Wilanów | Warsaw | 3 722 zł |
| 6 | Nadodrze | Wrocław | 3 700 zł |
| 7 | Zaspa | Gdańsk | 3 700 zł |
| 8 | Mokotów | Warsaw | 3 645 zł |
| 9 | Praga-Północ | Warsaw | 3 458 zł |
| 10 | Osiedle Paderewskiego | Katowice | 3 450 zł |
💸 Poland's 10 best-value districts
The best value among covered districts is Janów-Nikiszowiec, Katowice, where a 2-room flat runs a median 1 765 zł/month.
| # | District | City | Median 2-room |
|---|---|---|---|
| 1 | Janów-Nikiszowiec | Katowice | 1 765 zł |
| 2 | Szopienice-Burowiec | Katowice | 1 863 zł |
| 3 | Bałuty | Łódź | 1 967 zł |
| 4 | Osiedle Tysiąclecia | Katowice | 2 003 zł |
| 5 | Zawodzie | Katowice | 2 030 zł |
| 6 | Górna | Łódź | 2 035 zł |
| 7 | Ligota-Panewniki | Katowice | 2 084 zł |
| 8 | Ligota | Katowice | 2 093 zł |
| 9 | Koszutka | Katowice | 2 095 zł |
| 10 | Wełnowiec-Józefowiec | Katowice | 2 114 zł |
Cities ranked by median rent
2-room flat, median PLN / month.
| # | City | Median 2-room |
|---|---|---|
| 1 | Warsaw | 3 563 zł |
| 2 | Gdańsk | 3 005 zł |
| 3 | Wrocław | 2 846 zł |
| 4 | Kraków | 2 827 zł |
| 5 | Gdynia | 2 749 zł |
| 6 | Poznań | 2 574 zł |
| 7 | Szczecin | 2 574 zł |
| 8 | Lublin | 2 445 zł |
| 9 | Rumia | 2 324 zł |
| 10 | Zielona Góra | 2 317 zł |
| 11 | Słupsk | 2 294 zł |
| 12 | Opole | 2 274 zł |
| 13 | Olsztyn | 2 256 zł |
| 14 | Legnica | 2 168 zł |
| 15 | Rzeszów | 2 156 zł |
| 16 | Katowice | 2 141 zł |
| 17 | Gliwice | 2 133 zł |
| 18 | Łódź | 2 110 zł |
| 19 | Bydgoszcz | 2 103 zł |
| 20 | Bielsko-Biała | 2 101 zł |
| 21 | Radom | 2 093 zł |
| 22 | Nowa Sól | 2 047 zł |
| 23 | Koszalin | 2 037 zł |
| 24 | Nysa | 2 021 zł |
| 25 | Toruń | 1 979 zł |
| 26 | Elbląg | 1 963 zł |
| 27 | Białystok | 1 954 zł |
| 28 | Kielce | 1 945 zł |
| 29 | Kalisz | 1 931 zł |
| 30 | Stargard | 1 926 zł |
| 31 | Gorzów Wielkopolski | 1 921 zł |
| 32 | Brzeg | 1 874 zł |
| 33 | Chełm | 1 861 zł |
| 34 | Sosnowiec | 1 828 zł |
| 35 | Częstochowa | 1 795 zł |
| 36 | Chorzów | 1 771 zł |
| 37 | Zabrze | 1 731 zł |
| 38 | Łomża | 1 720 zł |
| 39 | Namysłów | 1 694 zł |
| 40 | Biała Podlaska | 1 682 zł |
| 41 | Mielec | 1 664 zł |
| 42 | Dębica | 1 647 zł |
| 43 | Suwałki | 1 645 zł |
| 44 | Włocławek | 1 628 zł |
| 45 | Kluczbork | 1 612 zł |
| 46 | Krapkowice | 1 603 zł |
| 47 | Kędzierzyn-Koźle | 1 590 zł |
| 48 | Bytom | 1 487 zł |
| 49 | Ostrowiec Świętokrzyski | 1 453 zł |
Free to cite under CC-BY 4.0: PolandRent rent rankings, Q3 2026, https://polandrent.com/rankings.
Check if your rent is fair →Market data for each district and flat size — dated and shown with its sample. See the methodology page for the full method.